Voici le résultat du 1er tour des Élections Législatives 2017 pour la commune de Beaugency.
| Nombre d'électeurs inscrits | 5495 | |
|---|---|---|
| Nombre de votants | 2527 | Participation : 45,99 % |
| Suffrages exprimés | 2477 | |
| Daniel Simon (Debout la France) | 71 | 2,87 % |
| Charles-Éric Lemaingnen (Les Républicains) | 417 | 16,83% |
| Térence Domer-Marie (Union populaire républicaine) | 16 | 0,65% |
| Stéphanie Rist (La République en marche) | 1022 | 41,26 % |
| Kasia Edey Gamassou (Parti chrétien démocrate) | 14 | 0,57% |
| Claude Trepka (Lutte ouvrière) | 24 | 0,97 % |
| Claire Bonfort (Divers droite) | 0 | 0% |
| Michel Ricoud (Parti communiste) | 87 | 3,51% |
| Colette Poltaratsky (Front national) | 337 | 13,61% |
| Khalid Bajjouj | 10 | 0,40 % |
| Murat Yilmazgiller | 15 | 0,61% |
| Anne-Sophie Leguin (La France insoumise) | 227 | 9,16% |
| Jean-Pierre Darley (Citoyens du vote blanc) | 30 | 1,21% |
| Olivier Jouin (Parti socialiste) | 207 | 8,36% |
Retrouvez les résultats bureau par bureau dans le tableau ci-contre.
Le second tour se déroulera le dimanche 18 juin prochain.