Voici le résultat du 1er tour de l’élection présidentielle pour la commune de Beaugency.
Nombre d'électeurs inscrits | 5493 | |
---|---|---|
Nombre de votants | 4179 | Participation : 76,08 % |
Suffrages exprimés | 4061 | |
Nicolas DUPONT AIGNAN | 226 | 5,56 % |
Marine LE PEN | 854 | 21,03 % |
Emmanuel MACRON | 1023 | 25,19 % |
Benoit HAMON | 258 | 6,35 % |
Nathalie ARTHAUD | 25 | 0,61 % |
Philippe POUTOU | 34 | 0,84 % |
Jacques CHEMINADE | 11 | 0,28 % |
Jean LASSALLE | 32 | 0,79 % |
Jean-Luc MELENCHON | 729 | 17,95 % |
François ASSELINEAU | 44 | 1,08 % |
François FILLON | 825 | 20,32 % |
Le second tour se déroulera le dimanche 7 mai prochain.