Traduire cette page :

Elections européennes : les résultats à Beaugency

4 877 balgentiens se sont rendus aux urnes à l’occasion des élections européennes, ce dimanche 9 juin.

Ci-dessous, le détail des résultats des 7 bureaux de vote :

Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Bureau 5 Bureau 6 Bureau 7
1. POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
2. POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
3. LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR 18 22 35 15 15 17 5 127 4,67%
4. LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE 21 37 36 32 45 50 32 253 9,30%
5. LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN 107 110 111 112 121 136 71 768 28,22%
6. EUROPE ECOLOGIE 18 22 24 10 22 27 11 134 4,92%
7. FREE PALESTINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
8. PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI 10 8 5 6 13 11 8 61 2,24%
9. PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
10. PARTI PIRATE 0 0 0 0 1 0 0 1 0,04%
11. BESOIN D’EUROPE 95 85 62 41 60 51 30 424 15,58%
12. PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! 1 0 0 0 0 0 3 4 0,15%
13. ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE 0 2 0 0 1 9 2 14 0,51%
14. ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES 1 5 0 0 2 2 1 11 0,40%
15. LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX 4 2 9 7 5 5 0 32 1,18%
16. PAIX ET DECROISSANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
17. POUR UNE AUTRE EUROPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
18. LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE 27 49 39 5 22 25 7 174 6,39%
19. LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS 2 2 0 1 2 1 2 10 0,37%
20. CHANGER L’EUROPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
21. NOUS LE PEUPLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
22. POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION ! 0 1 0 1 0 0 0 2 0,07%
23. « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
24. L’EUROPE ÇA SUFFIT ! 2 5 1 3 3 3 2 19 0,70%
25. NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
26. FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
27. REVEILLER L’EUROPE 77 78 92 40 64 57 28 436 16,02%
28. NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
29. ALLIANCE RURALE 14 7 8 14 8 6 4 61 2,24%
30. FRANCE LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
31. EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE 4 0 2 1 3 1 3 14 0,51%
32. LA RUCHE CITOYENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
33. GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL 11 6 11 13 10 10 4 65 2,39%
34. DEFENDRE LES ENFANTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
35. ÉCOLOGIE AU CENTRE 9 7 7 4 7 4 0 38 1,40%
36. DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
37. ESPERANTO LANGUE COMMUNE 0 1 0 0 0 0 0 1 0,04%
38. LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00%
Total 421 449 442 305 404 415 213 2649 4877
nuls 5 7 1 5 6 10 0 34 1,25%
blancs 6 7 5 1 13 3 3 38 1,40%
432 463 448 311 423 428 216 2721
Votre navigateur est dépassé !

Mettez à jour votre navigateur pour voir ce site internet correctement. Mettre à jour mon navigateur

×